Nike vaikų dydžių lentelė
| EU | US (Kid) | UK (Kid) | CM |
| 29,5 | 12C | 11.5 | 18 |
| 30 | 12.5C | 12 | 18,5 |
| 31 | 13C | 12.5 | 19 |
| 31,5 | 13.5C | 13 | 19,5 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 20 |
| 33 | 1.5Y | 1 | 20,5 |
| 33,5 | 2Y | 1.5 | 21 |
| 34 | 2.5Y | 2 | 21,5 |
| 35 | 3Y | 2.5 | 22 |
| 35,5 | 3.5Y | 3 | 22,5 |
| 36 | 4Y | 3.5 | 23 |
| 36,5 | 4.5Y | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 5Y | 4.5 | 23,5 |
| 38 | 5,5Y | 5 | 24 |
| 38,5 | 6Y | 5.5 | 24 |
| 39 | 6,5Y | 6 | 24,5 |
| 40 | 7Y | 6.5 | 25 |
Nike vyrų dydžių lentelė
| EU | US | UK | CM |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
| 49,5 | 15 | 14 | 33 |
| 50 | 15,5 | 14,5 | 33,5 |
| 50,5 | 16 | 15 | 34 |
| 51 | 16,5 | 15,5 | 34,5 |
| 51,5 | 17 | 16 | 35 |
| 52 | 17,5 | 16,5 | 35,5 |
| 52,5 | 18 | 17 | 36 |
Nike moterų dydžių lentelė
| EU | US | UK | CM |
| 35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 5,5 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 6,5 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8 | 27,5 |
| 43 | 11 | 8,5 | 28 |
| 44 | 11,5 | 9 | 28,5 |
| 44,5 | 12 | 9,5 | 29 |
| 45 | 12,5 | 10 | 29,5 |
Nike vaikų rūbų dydžių lentelė
| Dydis | Ūgio intervalas (cm) |
| XS | 122–128 |
| S | 128–137 |
| M | 137–147 |
| L | 147–158 |
| XL | 158–170 |
Nike vyrų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
Nike moterų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
Nike kepurių dydžių lentelė
| Dydis |
Dydis skaičiais |
Galvos apimtis (coliai) |
Galvos apimtis (cm) |
| XS | 6 3/4 | 21 1/8 | 54 |
| XS/S | 6 7/8 | 21 1/2 | 55 |
| S | 7 | 21 7/8 | 56 |
| S/M | 7 1/8 | 22 1/4 | 57 |
| M | 7 1/4 | 22 5/8 | 58 |
| M/L | 7 3/8 | 23 | 59 |
| L | 7 1/2 | 23 1/2 | 60 |
| L/XL | 7 5/8 | 23 7/8 | 61 |
| XL | 7 3/4 | 24 1/4 | 62 |
Nike kojinių dydžių lentelė
| Dydis |
EU dydis |
Pėdos ilgis (cm) |
| XS | 30–34 | 21–21,5 |
| S | 35–38 | 21,5–24,5 |
| M | 38–42 | 24,5–27 |
| L | 42–46 | 27–30 |
| XL | 46–50 | 30–33,5 |
Puma vaikų dydžių lentelė
| EU | US (Kid) | UK (Kid) | CM |
| 28 | 11 | 10 | 17 |
| 29 | 12 | 11 | 17,5 |
| 30 | 12,5 | 11,5 | 18 |
| 31 | 13 | 12 | 18,5 |
| 32 | 1 | 13 | 19 |
| 32,5 | 1,5 | 13,5 | 19,5 |
| 33 | 2 | 1 | 20 |
| 34 | 2,5 | 1,5 | 20,5 |
| 34,5 | 3 | 2 | 21 |
| 35 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |
| 35,5 | 4 | 3 | 22 |
| 36 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 37,5 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
Puma vyrų dydžių lentelė
| EU | US | UK | CM |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 14 | 13 | 31,5 |
| 49,5 | 15 | 14 | 32 |
| 51 | 16 | 15 | 32,5 |
Puma moterų dydžių lentelė
| EU | US | UK | CM |
| 35 | 5 | 2,5 | 21,5 |
| 35,5 | 5,5 | 3 | 22 |
| 36 | 6 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6,5 | 4 | 23 |
| 37,5 | 7 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24 |
| 38,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9,5 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10,5 | 8 | 27 |
| 42,5 | 11 | 8,5 | 27,5 |
Puma vaikų rūbų dydžių lentelė
| Ūgis (dydis) | Ūgio intervalas (cm) |
| 128 | 123–128 |
| 134 | 129–134 |
| 140 | 135–140 |
| 146 | 141–146 |
| 152 | 147–152 |
| 158 | 153–158 |
| 164 | 159–164 |
| 170 | 165–170 |
| 176 | 171–176 |
Puma vyrų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
Puma moterų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
Reebok vaikų dydžių lentelė
| EU | US (Kid) | UK (Kid) | CM |
| 27 | 10,5 | 10 | 16,5 |
| 27,5 | 11 | 10,5 | 17 |
| 28 | 11,5 | 11 | 17,5 |
| 29 | 12 | 11,5 | 18 |
| 30 | 12,5 | 12 | 18,5 |
| 30,5 | 13 | 12,5 | 19 |
| 31 | 13,5 | 13 | 19,5 |
| 31,5 | 1 | 13,5 | 20 |
| 32 | 1,5 | 1 | 20,5 |
| 32,5 | 2 | 1,5 | 21 |
| 33 | 2,5 | 2 | 21,5 |
| 34 | 3 | 2,5 | 22 |
| 34,5 | 3,5 | 3 | 22,5 |
| 35 | 4 | 3,5 | 23 |
| 36 | 4,5 | 4 | 23,5 |
| 36,5 | 5 | 4,5 | 23,66 |
| 37 | 5,5 | 5 | 24 |
| 38 | 6 | 5,5 | 24,5 |
| 38,5 | 6,5 | 6 | 24,66 |
| 39 | 7 | 6,5 | 25 |
Reebok vyrų dydžių lentelė
| EU | US | UK | CM |
| 37,5 | 6 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45,5 | 12 | 11 | 30 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
| 50 | 15 | 14 | 33 |
Reebok moterų dydžių lentelė
| EU | US | UK | CM |
| 35 | 5 | 2,5 | 22 |
| 35,5 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 38,5 | 8 | 5,5 | 25 |
| 39 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40 | 9 | 6,5 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 41 | 10 | 7,5 | 27 |
| 42 | 10,5 | 8 | 27,5 |
| 42,5 | 11 | 8,5 | 28 |
| 43 | 11,5 | 9 | 28,5 |
| 44 | 12 | 9,5 | 29 |
| 44,5 | 12,5 | 10 | 29,5 |
| 45 | 13 | 10,5 | 30 |
Reebok vaikų rūbų dydžių lentelė
| US | UK | Dydis (cm) |
| 3Y | 2–3Y | 98 |
| 4Y | 3–4Y | 104 |
| 5Y | 4–5Y | 110 |
| 6Y | 5–6Y | 116 |
| 8Y | 7–8Y | 128 |
| 10Y | 9–10Y | 140 |
| 12Y | 11–12Y | 152 |
| 14Y | 13–14Y | 164 |
| 16Y | 15–16Y | 176 |
Reebok vyrų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| 4XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
| 4XL/Tall |
Reebok moterų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| 4XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
| 4XL/Tall |
Adidas vaikų avalynės dydžių lentelė
| CM | EU | UK | US |
| 21.6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
| 22.1 | 36 | 3,5 | 4 |
| 22.5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
| 22.9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
| 23.3 | 38 | 5 | 5,5 |
| 23.8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
| 24.2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
| 24.6 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
Adidas vyrų avalynės dydžių lentelė
| CM | EU | UK | US |
| 22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
| 22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
| 22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
| 23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
| 23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
| 24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
| 24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
| 25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
| 26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
| 26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
| 27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
| 27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
| 28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
| 28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
| 28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
| 29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
| 29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
| 30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
| 30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
| 31 | 50 | 14 | 15,5 |
| 31,4 | 50 2/3 | 14,5 | |
| 31,8 | 51 1/3 | 15 | |
| 32,6 | 52 2/3 | 16 | |
| 33,5 | 53 1/3 | 17 | |
| 34,3 | 54 2/3 | 18 | |
| 35,2 | 55 2/3 | 19 | |
Adidas moterų avalynės dydžių lentelė
| CM | EU | UK | US |
| 22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
| 22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
| 22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
| 23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
| 23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
| 24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
| 24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
| 25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
| 26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
| 26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
| 27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
| 27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
| 28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
| 28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
| 28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
| 29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
| 29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
| 30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
| 30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
| 31 | 50 | 14 | 15,5 |
| 31,4 | 50 2/3 | 14,5 | |
| 31,8 | 51 1/3 | 15 | |
| 32,6 | 52 2/3 | 16 | |
| 33,5 | 53 1/3 | 17 | |
| 34,3 | 54 2/3 | 18 | |
| 35,2 | 55 2/3 | 19 | |
Adidas vaikų rūbų dydžių lentelė
| Ūgis (dydis) | Ūgio intervalas (cm) |
| 128 | 123–128 |
| 134 | 129–134 |
| 140 | 135–140 |
| 146 | 141–146 |
| 152 | 147–152 |
| 158 | 153–158 |
| 164 | 159–164 |
| 170 | 165–170 |
| 176 | 171–176 |
Adidas vyrų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| 4XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
| 4XL/Tall |
Adidas moterų tekstilės dydžių lentelė
| Dydis |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| 4XL |
| XS/Tall |
| S/Tall |
| M/Tall |
| L/Tall |
| XL/Tall |
| 2XL/Tall |
| 3XL/Tall |
| 4XL/Tall |
Adidas kepurių dydžių lentelė
| Dydis | Galvos apimtis (cm) |
| OSFB | 44–48 |
| OSFT | 48–50 |
| OSFC | 50–52 |
| OSFY | 52–54 |
| OSFW | 54–56 |
| OSFM | 56–58 |
| OSFL | 58–60 |
Adidas kojinių dydžių lentelė
| Dydis | EU dydis |
| XS | 34–36 |
| S | 37–39 |
| M | 40–42 |
| L | 43–45 |
| XL | 46–48 |
| XXL | 49–51 |
Adidas sportinių liemenėlių dydžių lentelė
| Liemenės dydis |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| 65 | XXS A-C | XXS A-C | XS A-C | XXS D-DD | XXS D-DD | XS D-DD | XS D-DD |
| 70 | XS A-C | XS A-C | XS A-C | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD | S D-DD |
| 75 | S A-C | S A-C | S A-C | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M D-DD |
| 80 | S A-C | M A-C | M A-C | M D-DD | M D-DD | M D-DD | M D-DD |
| 85 | M A-C | L A-C | L A-C | L D-DD | L D-DD | L D-DD | L D-DD |
| 90 | L A-C | L A-C | XL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD |
| 95 | XL A-C | XL A-C | XL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD | - |
| 100 | XL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
| 105 | XXL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
Scroll To Top